Код | Фото | Число комнат | Тип | Материал строения | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
32-122 | 1 | СРТ | Кирпичное | Заводской | Климасенко, 11/2 | 3/5 | 24,1/-/- | 995 000 р. | +7-913-328-0686 | |
179-42 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Орджоникидзевский | Тузовского, 24 | 5/5 | 27/12,9/6 | 930 000 р. | +7-913-328-0686 | |
180-42 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Орджоникидзевский | День Шахтера, 15 | 5/5 | 27/12,9/6 | 1 080 000 р. | +7-913-328-0686 | |
187-114 | 1 | Стандартная | Панельное | Центральный | Запорожская, 23 | 8/9 | 28/12,2/6 | 2 000 000 р. | +7-913-328-0686 | |
415-15 | 1 | Улучшенной планировки | Панельное | Орджоникидзевский | Тузовского, 34 | 2/5 | 29,6/-/- | 900 000 р. | +7-913-328-0686 | |
31-122 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Заводской | Тореза, 46 | 1/5 | 30/19/6 | 1 500 000 р. | +7-913-328-0686 | |
47-124 | 1 | Нехрущевка | Панельное | Заводской | Тореза, 46 | 1/5 | 30/19/6 | 1 360 000 р. | +7-913-328-0686 | |
9-127 | 1 | Стандартная | Кирпичное | Заводской | 40 лет ВЛКСМ, 12 | 3/5 | 30,9/24/6 | 1 350 000 р. | +7-913-328-0686 | |
64-116 | 1 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | Кутузова, 16 | 5/5 | 32/20/6 | 1 950 000 р. | +7-913-328-0686 | |
60-116 | 1 | Хрущевка | Панельное | Центральный | Циолковского, 11 | 5/5 | 32,3/18,4/6 | 2 000 000 р. | +7-913-328-0686 | |
43-118 | 2 | Нехрущевка | Кирпичное | Кузнецкий | Обнорского, 90а | 3/3 | 41,5/-/- | 1 850 000 р. | +7-913-328-0686 | |
147-114 | 1 | Полнометражная | Кирпичное | Центральный | Орджоникидзе, 30 | 2/5 | 42/24,1/5,3 | 2 150 000 р. | +7-913-328-0686 | |
29-122 | 2 | Хрущевка | Заводской | 40 лет ВЛКСМ, 33 | 2/5 | 42/26/6 | 1 600 000 р. | +7-913-328-0686 | ||
30-122 | 2 | Нет информации | Панельное | Центральный | Белана, 5 | 9/9 | 42/31/- | 1 550 000 р. | +7-913-328-0686 | |
44-124 | 2 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | Курако, 15 | 4/5 | 42/32/8 | 2 650 000 р. | +7-913-328-0686 | |
4-123 | 2 | Нехрущевка | Блочное | Кузнецкий | Обнорского, 100 | 2/3 | 42,3/29,8/5,5 | 1 500 000 р. | +7-913-328-0686 | |
42-118 | 2 | Хрущевка | Блочное | Куйбышевский | Мичурина, 27 | 1/5 | 42,4/-/- | 1 900 000 р. | +7-913-328-0686 | |
24-122 | 2 | Хрущевка | Заводской | Первостроителей, 3 | 5/5 | 42,6/32,6/6 | 1 650 000 р. | +7-913-328-0686 | ||
8-127 | 2 | Стандартная | Панельное | Орджоникидзевский | Зорге, 50 | 8/10 | 42,7/27,3/7,3 | 2 470 000 р. | +7-913-328-0686 | |
186-114 | 2 | Хрущевка | Панельное | Центральный | Орджоникидзе, 44 | 5/5 | 42,8/28/6 | 2 700 000 р. | +7-913-328-0686 | |
80-112 | 2 | Полнометражная | Кирпичное | Куйбышевский | Куйбышева, 7 | 3/5 | 43/29/7,8 | 1 680 000 р. | +7-913-328-0686 | |
167-114 | 2 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | Курако, 43 | 4/5 | 43/-/- | 2 450 000 р. | +7-913-328-0686 | |
62-116 | 2 | Стандартная | Панельное | Центральный | Кирова, 79 | 9/9 | 43/29/7 | 2 800 000 р. | +7-913-328-0686 | |
13-124 | 2 | Стандартная | Панельное | Куйбышевский | Челюскина, 46 | 9/9 | 43/27/8 | 2 350 000 р. | +7-913-328-0686 | |
175-114 | 1 | Полнометражная | Кирпичное | Центральный | Ушинского, 8 | 3/4 | 43,1/20/7,5 | 2 700 000 р. | +7-913-328-0686 | |
56-116 | 2 | Стандартная | Панельное | Центральный | Грдины, 26 | 7/9 | 43,1/-/7,5 | 2 700 000 р. | +7-913-328-0686 | |
7-127 | 2 | Стандартная | Кирпичное | Центральный | Пирогова, 18 | 1/5 | 43,1/-/- | 2 800 000 р. | +7-913-328-0686 | |
12-127 | 2 | Стандартная | Панельное | Центральный | Октябрьский, 60 | 2/9 | 43,5/30/7 | 3 550 000 р. | +7-913-328-0686 | |
41-118 | 2 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | Пирогова, 26 | 2/5 | 43,6/-/- | 1 590 000 р. | +7-913-328-0686 | |
10-127 | 2 | Стандартная | Панельное | Кузнецкий | Конева, 13 | 4/5 | 43,7/-/7 | 2 130 000 р. | +7-913-328-0686 | |
178-114 | 2 | Хрущевка | Панельное | Центральный | Орджоникидзе, 48 | 5/5 | 43,9/-/- | 2 950 000 р. | +7-913-328-0686 | |
180-112 | 2 | Хрущевка | Блочное | Заводской | Клименко, 29 | 3/5 | 44/28/6 | 1 680 000 р. | +7-913-328-0686 | |
34-118 | 2 | Нехрущевка | Блочное | Куйбышевский | Сибиряков-Гвардейцев, 8 | 4/5 | 44,1/-/6 | 1 980 000 р. | +7-913-328-0686 | |
63-116 | 2 | Нехрущевка | Панельное | Центральный | Грдины, 24 | 4/5 | 44,6/32/6 | 2 800 000 р. | +7-913-328-0686 | |
182-114 | 2 | Хрущевка | Панельное | Центральный | Дружбы, 20 | 3/5 | 45,2/33/6 | 2 490 000 р. | +7-913-328-0686 | |
2-127 | 2 | Стандартная | Панельное | Центральный | Грдины, 4 | 6/9 | 45,2/27,5/7,4 | 2 900 000 р. | +7-913-328-0686 | |
183-114 | 2 | Нехрущевка | Кирпичное | Центральный | Дружбы, 3 | 4/5 | 45,3/-/- | 2 650 000 р. | +7-913-328-0686 | |
144-114 | 2 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | Кутузова, 24 | 2/5 | 45,6/30,7/6 | 2 400 000 р. | +7-913-328-0686 | |
179-114 | 3 | Эконом-класс | Кирпичное | Центральный | Энтузиастов, 63 | 1/4 | 45,6/32,6/5 | 2 150 000 р. | +7-913-328-0686 | |
4-127 | 2 | Стандартная | Кирпичное | Центральный | Ушинского, 1 | 3/6 | 47/26/7 | 2 950 000 р. | +7-913-328-0686 | |
107-112 | 2 | Нехрущевка | Панельное | Заводской | Тореза, 84 | 3/5 | 48/32/6 | 1 700 000 р. | +7-913-328-0686 | |
163-114 | 2 | Полнометражная | Кирпичное | Центральный | Суворова, 3 | 4/5 | 48/-/- | 2 700 000 р. | +7-913-328-0686 | |
13-127 | 2 | Стандартная | Кирпичное | Центральный | Суворова, 3 | 4/5 | 48/37/6 | 2 700 000 р. | +7-913-328-0686 | |
193-112 | 3 | Эконом-класс | Кирпичное | Центральный | Энтузиастов, 23 | 2/4 | 48,3/36,2/4,7 | 2 540 000 р. | +7-913-328-0686 | |
65-116 | 2 | Нехрущевка | Панельное | Центральный | Вологодского, 3 | 3/5 | 48,8/29,7/7,6 | 2 750 000 р. | +7-913-328-0686 | |
16-123 | 2 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | Кутузова, 14 | 4/5 | 49/33/6 | 2 800 000 р. | +7-913-328-0686 | |
37-124 | 2 | Хрущевка | Кирпичное | Центральный | Кутузова, 14 | 4/5 | 49/33/6 | 2 850 000 р. | +7-913-328-0686 | |
194-112 | 2 | Полнометражная | Блочное | Центральный | Суворова, 5 | 5/5 | 50,5/35/7 | 2 630 000 р. | +7-913-328-0686 | |
150-114 | 2 | Полнометражная | Кирпичное | Центральный | Суворова, 5 | 5/5 | 50,5/35/7 | 2 660 000 р. | +7-913-328-0686 | |
21-122 | 2 | Улучшенной планировки | Кирпичное | Заводской | Чекистов, 11 | 3/5 | 50,5/42/8 | 1 750 000 р. | +7-913-328-0686 |
1 2