10 июня 2020
Наименование услуги | Стоимость услуги |
ПРОДАЖА КВАРТИР | 39 000 + 1% от рыночной стоимости квартиры |
ПОКУПКА КВАРТИР | 39 000 руб. + 1% от стоимости квартиры 2% (для квартир, стоимость которых превышает 2 500 000 руб.) |
ПОДБОР ДОМА | 39 000 руб. + 1% от стоимости дома |
ОБМЕН ЧЕРЕЗ КУПЛЮ-ПРОДАЖУ С ДАЛЬНЕЙШИМ ОФОРМЛЕНИЕМ: | 5% - от рыночной стоимости квартиры |
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА | 15 000 руб. (предоплата 5 000 руб., 10 000 руб. после одобрения) |
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ ПРЕОБРЕТАЮЩИХ НЕДВИЖИМОСТИ ЧЕРЕЗ АН «ДОМ ПЛЮС»: | 5 000 руб. (предоплата 5 000 руб.) |
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ С ИПОТЕКОЙ: | для покупки – 7 000 руб. |
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА: | 17 000 руб. (предоплата 5 000 руб.) + накладные расходы. Составление предварительного договора, сбор необходимых справок, предоставление пакета документов банку. |
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: |
|
ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА | сбор документов:
|
ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ И РЕГИСТРАЦИИ | 10 000 руб. + накл.расходы |
АРЕНДА: |
|
СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ |
|
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ (БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ) | 2 500 РУБ. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: СПРАВКИ БТИ: | |
ВЫПИСКА ИЗ ТЕХ.ПАСПОРТА (5 ДНЕЙ): | 4 000руб. |
ТЕХ.ПЛАН (3 НЕДЕЛИ) | 5 000 руб. |
ВЫПИСКА ИЗ ЕГРП | 1 000руб. |
ГОСПОШЛИНА | 2 000 руб. |
ОЦЕНКА | ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПО КВИТАНЦИИ ОЦЕНОЧНОГО БЮРО |